
Konstruktionsrohre

| d/g | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | d/g |
| 10.2 | 10.2 | |||||||||||
| 12.0 | 12.0 | |||||||||||
| 13.5 | 13.5 | |||||||||||
| 16.0 | 16.0 | |||||||||||
| 17.2 | 17.2 | |||||||||||
| 20.0 | 20.0 | |||||||||||
| 21.3 | 21.3 | |||||||||||
| 25.0 | 25.0 | |||||||||||
| 27.0 | 27.0 | |||||||||||
| 30.0 | 30.0 | |||||||||||
| 32.0 | 32.0 | |||||||||||
| 34.0 | 34.0 | |||||||||||
| 38.0 | 38.0 | |||||||||||
| 42.0 | 42.0 | |||||||||||
| 45.0 | 45.0 | |||||||||||
| 48.0 | 48.0 | |||||||||||
| 51.0 | 51.0 | |||||||||||
| 54.0 | 54.0 | |||||||||||
| 57.3 | 57.3 | |||||||||||
| 60.3 | 60.3 | |||||||||||
| d/g | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | d/g |



