
Nahtlose Präzisionsstahlrohre mit unrundem Querschnitten

| PROFIL | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | PROFIL | ||
| Dreieckprofil | 25 | 25 | ||||||||||||
| 27 | 27 | |||||||||||||
| 33 x 28 | 33 x 28 | |||||||||||||
| 38 x 35 | 38 x 35 | |||||||||||||
| 30 x 35 | 30 x 35 | |||||||||||||
| 42.8 x 36 | 42.8 x 36 | |||||||||||||
| 44.8 x 40 | 44.8 x 40 | |||||||||||||
| 45 x 45 | 45 x 45 | |||||||||||||
| Tropfenprofil | 42 x 34 | |||||||||||||
| 44 x 32 | 44 x 32 | |||||||||||||
| 56 x 30 | 56 x 30 | |||||||||||||
| 81 x 34 | 81 x 34 | |||||||||||||
| 105 x 51 | 105 x 51 | |||||||||||||
| 105 x 61 | 105 x 61 | |||||||||||||
| Halbplanovalprofil | 25 x 9 | |||||||||||||
| 27.33 x 11.63 | 27.33 x 11.63 | |||||||||||||
| 27.4 x 11.7 | 27.4 x 11.7 | |||||||||||||
| 27.5 x 11.7 | 27.5 x 11.7 | |||||||||||||
| 32 x 26 | 32 x 26 | |||||||||||||
| 40 x 20 | 40 x 20 | |||||||||||||
| 40 x 30 | 40 x 30 | |||||||||||||
| 40 x 75 | 40 x 75 | |||||||||||||
| Hexagonalprofil | 22.5 | |||||||||||||
| 28.5 | 28.5 | |||||||||||||
| 34 | 34 | |||||||||||||
| PROFIL | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | PROFIL | ||



