
Rury precyzyjne bez szwu

| d/g | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | d/g |
| 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||
| 5.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||
| 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||
| 7.0 | 7.0 | |||||||||||||||||||||
| 8.0 | 8.0 | |||||||||||||||||||||
| 9.0 | 9.0 | |||||||||||||||||||||
| 10.0 | 10.0 | |||||||||||||||||||||
| 10.2 | 10.2 | |||||||||||||||||||||
| 11.0 | 11.0 | |||||||||||||||||||||
| 12.0 | 12.0 | |||||||||||||||||||||
| 13.5 | 13.5 | |||||||||||||||||||||
| 14.0 | 14.0 | |||||||||||||||||||||
| 15.0 | 15.0 | |||||||||||||||||||||
| 16.0 | 16.0 | |||||||||||||||||||||
| 17.0 | 17.0 | |||||||||||||||||||||
| 17.2 | 17.2 | |||||||||||||||||||||
| 18.0 | 18.0 | |||||||||||||||||||||
| 20.0 | 20.0 | |||||||||||||||||||||
| 21.0 | 21.0 | |||||||||||||||||||||
| 21.3 | 21.3 | |||||||||||||||||||||
| 22.0 | 22.0 | |||||||||||||||||||||
| 25.0 | 25.0 | |||||||||||||||||||||
| 26.9 | 26.9 | |||||||||||||||||||||
| 27.0 | 27.0 | |||||||||||||||||||||
| 28.0 | 28.0 | |||||||||||||||||||||
| 30.0 | 30.0 | |||||||||||||||||||||
| 31.8 | 31.8 | |||||||||||||||||||||
| 32.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||
| 33.7 | 33.7 | |||||||||||||||||||||
| 34.0 | 34.0 | |||||||||||||||||||||
| 35.0 | 35.0 | |||||||||||||||||||||
| 36.0 | 36.0 | |||||||||||||||||||||
| 38.0 | 38.0 | |||||||||||||||||||||
| 40.0 | 40.0 | |||||||||||||||||||||
| 42.0 | 42.0 | |||||||||||||||||||||
| 42.4 | 42.4 | |||||||||||||||||||||
| 43.0 | 43.0 | |||||||||||||||||||||
| 44.5 | 44.5 | |||||||||||||||||||||
| 45.0 | 45.0 | |||||||||||||||||||||
| 48.0 | 48.0 | |||||||||||||||||||||
| 48.3 | 48.3 | |||||||||||||||||||||
| 50.0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||
| 51.0 | 51.0 | |||||||||||||||||||||
| 54.0 | 54.0 | |||||||||||||||||||||
| 56.0 | 56.0 | |||||||||||||||||||||
| 57.0 | 57.0 | |||||||||||||||||||||
| 60.0 | 60.0 | |||||||||||||||||||||
| 63.0 | 63.0 | |||||||||||||||||||||
| 65.0 | 65.0 | |||||||||||||||||||||
| 70.0 | 70.0 | |||||||||||||||||||||
| 75.0 | 75.0 | |||||||||||||||||||||
| 80.0 | 80.0 | |||||||||||||||||||||
| 85.0 | 85.0 | |||||||||||||||||||||
| 90.0 | 90.0 | |||||||||||||||||||||
| 95.0 | 95.0 | |||||||||||||||||||||
| d/g | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | d/g |



