
Rury o profilu kwadratowym

| d/g | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | d/g |
| 10 x 10 | 10 x 10 | ||||||||||||||
| 12 x 12 | 12 x 12 | ||||||||||||||
| 14 x 14 | 14 x 14 | ||||||||||||||
| 15 x 15 | 15 x 15 | ||||||||||||||
| 16 x 16 | 16 x 16 | ||||||||||||||
| 18 x 18 | 18 x 18 | ||||||||||||||
| 19 x 19 | 19 x 19 | ||||||||||||||
| 20 x 20 | 20 x 20 | ||||||||||||||
| 22 x 22 | 22 x 22 | ||||||||||||||
| 24 x 24 | 24 x 24 | ||||||||||||||
| 25 x 25 | 25 x 25 | ||||||||||||||
| 25.5 x 25.5 | 25.5 x 25.5 | ||||||||||||||
| 26 x 26 | 26 x 26 | ||||||||||||||
| 28 x 28 | 28 x 28 | ||||||||||||||
| 28.5 x 28.5 | 28.5 x 28.5 | ||||||||||||||
| 30 x 30 | 30 x 30 | ||||||||||||||
| 31.5 x 31.5 | 31.5 x 31.5 | ||||||||||||||
| 34 x 34 | 34 x 34 | ||||||||||||||
| 35 x 35 | 35 x 35 | ||||||||||||||
| 40 x 40 | 40 x 40 | ||||||||||||||
| 45 x 45 | 45 x 45 | ||||||||||||||
| 48 x 48 | 48 x 48 | ||||||||||||||
| 50 x 50 | 50 x 50 | ||||||||||||||
| 53 x 53 | 53 x 53 | ||||||||||||||
| 60 x 60 | 60 x 60 | ||||||||||||||
| 68 x 68 | 68 x 68 | ||||||||||||||
| 70 x 70 | 70 x 70 | ||||||||||||||
| 75 x 75 | 75 x 75 | ||||||||||||||
| d/g | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | d/g |



