
Rury o profilu prostokątnym bez szwu

| d/g | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | d/g |
| 20 x 10 | 20 x 10 | |||||||||||
| 20 x 14 | 20 x 14 | |||||||||||
| 20 x 15 | 20 x 15 | |||||||||||
| 22 x 10 | 22 x 10 | |||||||||||
| 25 x 14 | 25 x 14 | |||||||||||
| 25 x 20 | 25 x 20 | |||||||||||
| 30 x 11 | 30 x 11 | |||||||||||
| 30 x 12 | 30 x 12 | |||||||||||
| 30 x 16 | 30 x 16 | |||||||||||
| 30 x 18 | 30 x 18 | |||||||||||
| 30 x 20 | 30 x 20 | |||||||||||
| 38 x 12.5 | 38 x 12.5 | |||||||||||
| 40 x 20 | 40 x 20 | |||||||||||
| 40 x 30 | 40 x 30 | |||||||||||
| 43 x 25 | 43 x 25 | |||||||||||
| 45 x 15 | 45 x 15 | |||||||||||
| 50 x 30 | 50 x 30 | |||||||||||
| 50 x 45 | 50 x 45 | |||||||||||
| 51 x 16 | 51 x 16 | |||||||||||
| 51 x 25 | 51 x 25 | |||||||||||
| 51 x 26 | 51 x 26 | |||||||||||
| 55 x 20 | 55 x 20 | |||||||||||
| 60 x 30 | 60 x 30 | |||||||||||
| 60 x 40 | 60 x 40 | |||||||||||
| 62 x 32 | 62 x 32 | |||||||||||
| 64 x 34 | 64 x 34 | |||||||||||
| 70 x 35 | 70 x 35 | |||||||||||
| 70 x 40 | 70 x 40 | |||||||||||
| 71 x 26.5 | 71 x 26.5 | |||||||||||
| 73 x 35 | 73 x 35 | |||||||||||
| 75 x 50 | 75 x 50 | |||||||||||
| 80 x 48 | 80 x 48 | |||||||||||
| 82 x 32 | 82 x 32 | |||||||||||
| 90 x 45 | 90 x 45 | |||||||||||
| 90 x 50 | 90 x 50 | |||||||||||
| 100 x 50 | 100 x 50 | |||||||||||
| d/g | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | d/g |



